YEM Kurse 2021 auf einen Blick

Ohne Zweifel ist der YEM das wertstabilste digitale Zahlungsmittel, das man unter den aktuell mehr als 3000 verschiedenen virtuellen Währungen finden kann. Aus diesem Grund findest Du unten eine Tabelle mit allen Werten seit dem 01. Januar 2021. Wir bemühen uns, die Tabelle täglich zu aktualisieren. Doch gelingt uns das nicht immer. es kann also sein, dass die letzte Zeile die Werte von vor ein paar Tagen zeigt. Der Grund dafür ist, dass die Daten manuell erfasst werden. Vielen Dank für Dein Verständnis.

DatumUSD-EUR KursMindestpreis USDMindestpreis EURHandelspreis USDHandelspreis EUR
01.01.20211,22392,2500 USD1,8384 EUR2,4300 USD1,9855 EUR
02.01.20211,22392,2500 USD1,8384 EUR2,4300 USD1,9855 EUR
03.01.20211,22352,2500 USD1,8390 EUR2,4300 USD1,9861 EUR
04.01.20211,22512,5000 USD2,0406 EUR2,6800 USD2,1876 EUR
05.01.20211,22962,5000 USD2,0332 EUR2,6800 USD2,1796 EUR
06.01.20211,23262,5000 USD2,0282 EUR2,6800 USD2,1743 EUR
07.01.20211,22682,5000 USD2,0378 EUR2,6800 USD2,1845 EUR
08.01.20211,22253,3500 USD2,7403 EUR3,5300 USD2,8875 EUR
09.01.20211,22253,3500 USD2,7403 EUR3,5300 USD2,8875 EUR
10.01.20211,22173,3500 USD2,7421 EUR3,5300 USD2,8894 EUR
11.01.20211,21563,3500 USD2,7558 EUR3,5300 USD2,9039 EUR
12.01.20211,22043,3500 USD2,7450 EUR3,5300 USD2,8925 EUR
13.01.20211,21583,3500 USD2,7554 EUR3,5300 USD2,9034 EUR
14.01.20211,21543,3500 USD2,7563 EUR3,5300 USD2,9044 EUR
15.01.20211,20943,3500 USD2,7700 EUR3,5300 USD2,9188 EUR
16.01.20211,20773,3500 USD2,7739 EUR3,5300 USD2,9229 EUR
17.01.20211,20803,3500 USD2,7732 EUR3,5300 USD2,9222 EUR
18.01.20211,20793,8500 USD3,1873 EUR4,0500 USD3,3529 EUR
19.01.20211,21283,8500 USD3,1745 EUR4,0500 USD3,3394 EUR
20.01.20211,21113,8500 USD3,1789 EUR4,0500 USD3,3441 EUR
21.01.20211,21663,8500 USD3,1646 EUR4,0500 USD3,3289 EUR
22.01.20211,21753,8500 USD3,1622 EUR4,0500 USD3,3265 EUR
23.01.20211,21723,8500 USD3,1630 EUR4,0500 USD3,3273 EUR
24.01.20211,21693,8500 USD3,1638 EUR4,0500 USD3,3281 EUR
25.01.20211,21413,8500 USD3,1711 EUR4,0500 USD3,3358 EUR
26.01.20211,21643,8500 USD3,1651 EUR4,0500 USD3,3295 EUR
27.02.20211,21083,8500 USD3,1797 EUR4,0500 USD3,3449 EUR
28.02.20211,21223,8500 USD3,1760 EUR4,0500 USD3,3410 EUR
29.01.20211,21383,8500 USD3,1719 EUR4,0500 USD3,3366 EUR
30.01.20211,21393,8500 USD3,1716 EUR4,0500 USD3,3364 EUR
31.01.20211,21303,8500 USD3,1739 EUR4,0500 USD3,3388 EUR
01.02.20211,20624,3000 USD3,5649 EUR4,5000 USD3,7307 EUR
02.02.20211,20444,3000 USD3,5702 EUR4,5000 USD3,7363 EUR
03.02.20211,20374,3000 USD3,5723 EUR4,5000 USD3,7385 EUR
04.02.20211,19644,3000 USD3,5941 EUR4,5000 USD3,7613 EUR
05.02.20211,20504,3000 USD3,5685 EUR4,5000 USD3,7344 EUR
06.02.20211,20504,3000 USD3,5685 EUR4,5000 USD3,7344 EUR
07.02.20211,20434,3000 USD3,5705 EUR4,5000 USD3,7366 EUR
08.02.20211,20534,7500 USD3,9409 EUR4,9500 USD4,1069 EUR
09.02.20211,21004,7500 USD3,9256 EUR4,9300 USD4,0744 EUR
10.02.20211,21194,7500 USD3,9195 EUR4,9300 USD4,0680 EUR
11.02.20211,21364,7500 USD3,9140 EUR4,9300 USD4,0623 EUR
12.02.20211,21194,7500 USD3,9195 EUR4,9300 USD4,0680 EUR
13.02.20211,21194,7500 USD3,9195 EUR4,9300 USD4,0680 EUR
14.02.20211,21234,7500 USD3,9182 EUR4,9300 USD4,0667 EUR
15.02.20211,21304,7500 USD3,9159 EUR4,9300 USD4,0643 EUR
16.02.20211,21044,7500 USD3,9243 EUR4,9240 USD4,0681 EUR
17.02.20211,20464,7500 USD3,9432 EUR4,9230 USD4,0868 EUR
18.02.20211,20924,7500 USD3,9282 EUR4,9230 USD4,0713 EUR
19.02.20211,21204,7500 USD3,9191 EUR4,9230 USD4,0619 EUR
20.02.20211,21204,7500 USD3,9191 EUR4,9230 USD4,0619 EUR
21.02.20211,21274,7500 USD3,9169 EUR4,9230 USD4,0595 EUR
22.02.20211,21605,7500 USD4,7286 EUR5,9300 USD4,8766 EUR
23.02.20211,21555,7500 USD4,7306 EUR5,9300 USD4,8787 EUR
24.02.20211,21635,7500 USD4,7275 EUR5,9300 USD4,8754 EUR
25.02.20211,21845,7500 USD4,7193 EUR5,9300 USD4,8670 EUR
26.02.20211,20745,7500 USD4,7623 EUR5,9300 USD4,9114 EUR
27.02.20211,20745,7500 USD4,7623 EUR5,9300 USD4,9114 EUR
28.02.20211,20725,7500 USD4,7631 EUR5,9300 USD4,9122 EUR
01.03.20211,20515,7500 USD4,7714 EUR5,9300 USD4,9208 EUR
02.03.20211,20865,7500 USD4,7576 EUR5,9300 USD4,9065 EUR
03.03.20211,20635,8500 USD4,8495 EUR6,0300 USD4,9988 EUR
04.03.20211,19755,8500 USD4,8852 EUR6,0300 USD5,0355 EUR
05.03.20211,19135,8500 USD4,9106 EUR6,0300 USD5,0617 EUR
06.03.20211,19135,8500 USD4,9106 EUR6,0300 USD5,0617 EUR
07.03.20211,19205,8500 USD4,9077 EUR6,0300 USD5,0587 EUR
08.03.20211,18506,3500 USD5,3586 EUR6,5300 USD5,5105 EUR
09.03.20211,19026,3500 USD5,3352 EUR6,5300 USD5,4865 EUR
11.03.20211,19276,3500 USD5,3241 EUR6,5300 USD5,4750 EUR
12.03.20211,19866,3500 USD5,2978 EUR6,5300 USD5,4480 EUR
12.03.20211,19546,3500 USD5,3120 EUR6,5300 USD5,4626 EUR
13.03.20211,19546,3500 USD5,3120 EUR6,5300 USD5,4626 EUR
14.03.20211,19466,3500 USD5,3156 EUR6,5300 USD5,4663 EUR
15.03.20211,19256,3500 USD5,3249 EUR6,5300 USD5,4759 EUR
16.03.20211,19036,3500 USD5,3348 EUR6,5219 USD5,4792 EUR
17.03.20211,19836,3500 USD5,2992 EUR6,5219 USD5,4426 EUR
18.03.20211,19176,3500 USD5,3285 EUR6,5219 USD5,4728 EUR
19.03.20211,19486,3500 USD5,3147 EUR6,5219 USD5,4586 EUR
20.03.20211,19056,3500 USD5,3339 EUR6,5219 USD5,4783 EUR
21.03.20211,18866,3500 USD5,3424 EUR6,5219 USD5,4870 EUR
22.03.20211,19366,3500 USD5,3200 EUR6,5219 USD5,4641 EUR
23.03.20211,18516,3500 USD5,3582 EUR6,5219 USD5,5032 EUR
24.03.20211,18116,3500 USD5,3763 EUR6,5219 USD5,5219 EUR
25.03.20211,17726,3500 USD5,3942 EUR6,5219 USD5,5402 EUR
26.03.20211,18256,3500 USD5,3700 EUR6,5219 USD5,5153 EUR
27.03.20211,18256,3500 USD5,3700 EUR6,5219 USD5,5153 EUR
28.03.20211,17916,3500 USD5,3855 EUR6,5219 USD5,5313 EUR
29.03.20211,17696,3500 USD5,3955 EUR6,5219 USD5,5416 EUR
30.03.20211,17196,3500 USD5,4186 EUR6,5219 USD5,5652 EUR
31.03.20211,17296,3500 USD5,4139 EUR6,5153 USD5,5549 EUR
01.04.20211,17796,3500 USD5,3909 EUR6,5153 USD5,5313 EUR
02.04.20211,17656,3500 USD5,3974 EUR6,5153 USD5,5379 EUR
03.04.20211,17656,3500 USD5,3974 EUR6,5153 USD5,5379 EUR
04.04.20211,17586,3500 USD5,4006 EUR6,5153 USD5,5412 EUR
05.04.20211,18146,3500 USD5,3750 EUR6,5153 USD5,5149 EUR
06.04.20211,18736,3500 USD5,3483 EUR6,5153 USD5,4875 EUR
07.04.20211,18726,3500 USD5,3487 EUR6,5153 USD5,4880 EUR
08.04.20211,19176,3500 USD5,3285 EUR6,5153 USD5,4672 EUR
09.04.20211,18946,3500 USD5,3388 EUR6,5153 USD5,4778 EUR
10.04.20211,19016,3500 USD5,3357 EUR6,5153 USD5,4746 EUR
11.04.20211,18996,3500 USD5,3366 EUR6,5153 USD5,4755 EUR
12.04.20211,19156,3500 USD5,3294 EUR6,5108 USD5,4644 EUR
13.04.20211,19526,3500 USD5,3129 EUR6,5108 USD5,4475 EUR
14.04.20211,19826,3500 USD5,2996 EUR6,5108 USD5,4338 EUR
15.04.20211,19716,3500 USD5,3045 EUR6,5108 USD5,4388 EUR
16.04.20211,19866,3500 USD5,2978 EUR6,5108 USD5,4320 EUR
17.04.20211,19836,3500 USD5,2992 EUR6,5108 USD5,4334 EUR
18.04.20211,19776,3500 USD5,3018 EUR6,5108 USD5,4361 EUR
19.04.20211,20366,3500 USD5,2758 EUR6,5108 USD5,4094 EUR
20.04.20211,20366,3500 USD5,2758 EUR6,5108 USD5,4094 EUR
21.04.20211,20376,3500 USD5,2754 EUR6,5108 USD5,4090 EUR
22.04.20211,20176,3500 USD5,2842 EUR6,5108 USD5,4180 EUR
23.04.20211,21016,3500 USD5,2475 EUR6,5108 USD5,3804 EUR
24.04.20211,21016,3500 USD5,2475 EUR6,5108 USD5,3804 EUR
25.04.20211,20986,3500 USD5,2488 EUR6,5108 USD5,3817 EUR
26.04.20211,20866,3500 USD5,2540 EUR6,5108 USD5,3871 EUR
27.04.20211,20916,3500 USD5,2518 EUR6,5108 USD5,3848 EUR
28.04.20211,21276,3500 USD5,2362 EUR6,5108 USD5,3688 EUR
29.04.20211,21316,3500 USD5,2345 EUR6,5108 USD5,3671 EUR
01.05.20211,20186,3500 USD5,2837 EUR6,5108 USD5,4175 EUR
02.05.20211,20226,3500 USD5,2820 EUR6,5108 USD5,4157 EUR
03.05.20211,20296,3500 USD5,2789 EUR6,5048 USD5,4076 EUR
04.05.20211,20656,3500 USD5,2632 EUR6,5036 USD5,3905 EUR
05.05.20211,20146,3500 USD5,2855 EUR6,5036 USD5,4134 EUR
05.05.20211,20076,3500 USD5,2886 EUR6,5036 USD5,4165 EUR
06.05.20211,20656,3500 USD5,2632 EUR6,5021 USD5,3892 EUR
07.05.20211,21656,3500 USD5,2199 EUR6,5021 USD5,3449 EUR
08.05.20211,21646,3500 USD5,2203 EUR6,5021 USD5,3454 EUR
09.05.20211,21696,3500 USD5,2182 EUR6,5021 USD5,3432 EUR
10.05.20211,21326,3500 USD5,2341 EUR6,5002 USD5,3579 EUR
11.05.20211,21516,3500 USD5,2259 EUR6,5021 USD5,3511 EUR
12.05.20211,20736,3500 USD5,2597 EUR6,5002 USD5,3841 EUR
13.05.20211,20826,3500 USD5,2558 EUR6,5002 USD5,3801 EUR
14.05.20211,21466,3500 USD5,2281 EUR6,5002 USD5,3517 EUR
15.05.20211,21466,3500 USD5,2281 EUR6,5002 USD5,3517 EUR
16.05.20211,21446,3500 USD5,2289 EUR6,5002 USD5,3526 EUR
17.05.20211,21546,3500 USD5,2246 EUR6,5002 USD5,3482 EUR
18.05.20211,22306,3500 USD5,1922 EUR6,5002 USD5,3150 EUR
19.05.20211,21756,3500 USD5,2156 EUR6,5002 USD5,3390 EUR
20.05.20211,23106,3500 USD5,1584 EUR6,5002 USD5,2804 EUR
21.05.20211,21826,3500 USD5,2126 EUR6,5002 USD5,3359 EUR
22.05.20211,21826,3500 USD5,2126 EUR6,5002 USD5,3359 EUR
23.05.20211,21826,3500 USD5,2126 EUR6,5002 USD5,3359 EUR
24.05.20211,22196,3500 USD5,1968 EUR6,4955 USD5,3159 EUR
25.05.20211,22516,3500 USD5,1833 EUR6,4955 USD5,3020 EUR
26.04.20211,21976,3500 USD5,2062 EUR6,4955 USD5,3255 EUR
27.04.20211,21956,3500 USD5,2071 EUR6,4955 USD5,3264 EUR
28.04.20211,21946,3500 USD5,2075 EUR6,4955 USD5,3268 EUR
29.05.20211,21946,3500 USD5,2075 EUR6,4955 USD5,3268 EUR
30.05.20211,21996,3500 USD5,2053 EUR6,4955 USD5,3246 EUR
31.05.20211,22286,3500 USD5,1930 EUR6,4955 USD5,3120 EUR
01.06.20211,22146,3500 USD5,1990 EUR6,4955 USD5,3181 EUR
02.06.20211,22126,3500 USD5,1998 EUR6,4955 USD5,3189 EUR
03.06.20211,21276,3500 USD5,2362 EUR6,4955 USD5,3562 EUR
04.06.20211,21686,3500 USD5,2186 EUR6,4934 USD5,3365 EUR
05.06.20211,21676,3500 USD5,2190 EUR6,4934 USD5,3369 EUR
06.06.20211,21696,3500 USD5,2182 EUR6,4934 USD5,3360 EUR
07.06.20211,21936,3500 USD5,2079 EUR6,4934 USD5,3255 EUR
08.06.20211,21736,3500 USD5,2165 EUR6,4934 USD5,3343 EUR
09.06.20211,21806,3500 USD5,2135 EUR6,4934 USD5,3312 EUR
10.06.20211,21756,3500 USD5,2156 EUR6,4934 USD5,3334 EUR
11.06.20211,21076,3500 USD5,2449 EUR6,4934 USD5,3633 EUR
12.06.20211,21096,3500 USD5,2440 EUR6,4934 USD5,3625 EUR
13.06.20211,21096,3500 USD5,2440 EUR6,4934 USD5,3625 EUR
14.06.20211,21216,3500 USD5,2388 EUR6,4934 USD5,3571 EUR
15.06.20211,21296,3500 USD5,2354 EUR6,4934 USD5,3536 EUR
16.06.20211,19946,3500 USD5,2943 EUR6,4934 USD5,4139 EUR
17.06.20211,19096,3500 USD5,3321 EUR6,4934 USD5,4525 EUR
18.06.20211,18636,3500 USD5,3528 EUR6,4934 USD5,4737 EUR
19.06.20211,18636,3500 USD5,3528 EUR6,4934 USD5,4737 EUR
20.06.20211,18606,3500 USD5,3541 EUR6,4934 USD5,4750 EUR
21.06.20211,19196,3500 USD5,3276 EUR6,4934 USD5,4479 EUR
22.06.20211,19426,3500 USD5,3174 EUR6,4934 USD5,4374 EUR
23.06.20211,19286,3500 USD5,3236 EUR6,4934 USD5,4438 EUR
24.06.20211,19326,3500 USD5,3218 EUR6,4934 USD5,4420 EUR
25.06.20211,19366,3500 USD5,3200 EUR6,4934 USD5,4402 EUR
26.06.20211,19366,3500 USD5,3200 EUR6,4934 USD5,4402 EUR
27.06.20211,19376,3500 USD5,3196 EUR6,4934 USD5,4397 EUR
28.06.20211,19266,3500 USD5,3245 EUR6,4934 USD5,4447 EUR
29.06.20211,19006,3500 USD5,3361 EUR6,4934 USD5,4566 EUR
30.06.20211,18586,3500 USD5,3550 EUR6,4934 USD5,4760 EUR
01.07.20211,18516,3500 USD5,3582 EUR6,4934 USD5,4792 EUR
02.07.20211,18686,3500 USD5,3505 EUR6,4934 USD5,4714 EUR
03.07.20211,18656,3500 USD5,3519 EUR6,4934 USD5,4727 EUR
04.07.20211,18636,3500 USD5,3528 EUR6,4934 USD5,4737 EUR
05.07.20211,18646,3500 USD5,3523 EUR6,4866 USD5,4675 EUR
06.07.20211,18236,3500 USD5,3709 EUR6,4866 USD5,4864 EUR
07.07.20211,17956,3500 USD5,3836 EUR6,4866 USD5,4994 EUR
08.07.20211,18466,3500 USD5,3605 EUR6,4866 USD5,4758 EUR
09.07.20211,18766,3500 USD5,3469 EUR6,4866 USD5,4619 EUR
10.07.20211,18776,3500 USD5,3465 EUR6,4866 USD5,4615 EUR
11.07.20211,18706,3500 USD5,3496 EUR6,4866 USD5,4647 EUR
12.07.20211,18636,3500 USD5,3528 EUR6,4866 USD5,4679 EUR
13.07.20211,17816,3500 USD5,3900 EUR6,4866 USD5,5060 EUR
14.07.20211,18386,3500 USD5,3641 EUR6,4837 USD5,4770 EUR
15.07.20211,18126,3500 USD5,3759 EUR6,4837 USD5,4891 EUR
16.07.20211,18056,3500 USD5,3791 EUR6,4837 USD5,4923 EUR
17.07.20211,18056,3500 USD5,3791 EUR6,4837 USD5,4923 EUR
18.07.20211,18116,3500 USD5,3763 EUR6,4837 USD5,4895 EUR
19.07.20211,18016,3500 USD5,3809 EUR6,4837 USD5,4942 EUR
20.07.20211,17846,3500 USD5,3887 EUR6,4837 USD5,5021 EUR
21.07.20211,17986,3500 USD5,3823 EUR6,4837 USD5,4956 EUR
22.07.20211,17716,3500 USD5,3946 EUR6,4837 USD5,5082 EUR
23.07.20211,17736,3500 USD5,3937 EUR6,4837 USD5,5073 EUR
24.07.20211,17726,3500 USD5,3942 EUR6,4837 USD5,5077 EUR
24.07.20211,17686,3500 USD5,3960 EUR6,4837 USD5,5096 EUR
25.07.20211,18066,3500 USD5,3786 EUR6,4837 USD5,4919 EUR
26.07.20211,18196,3500 USD5,3727 EUR6,4837 USD5,4858 EUR
27.07.20211,18446,3500 USD5,3614 EUR6,4837 USD5,4742 EUR
28.07.20211,18906,3500 USD5,3406 EUR6,4837 USD5,4531 EUR
29.07.20211,18696,3500 USD5,3501 EUR6,4837 USD5,4627 EUR
31.07.20211,18696,3500 USD5,3501 EUR6,4837 USD5,4627 EUR
01.08.20211,18696,3500 USD5,3501 EUR6,4837 USD5,4627 EUR
02.08.20211,18756,3500 USD5,3474 EUR6,4837 USD5,4600 EUR
03.08.20211,18636,3500 USD5,3528 EUR6,4837 USD5,4655 EUR
04.08.20211,18386,3500 USD5,3641 EUR6,4837 USD5,4770 EUR
05.08.20211,18346,3500 USD5,3659 EUR6,4837 USD5,4789 EUR
06.08.20211,17646,3500 USD5,3978 EUR6,4837 USD5,5115 EUR
07.08.20211,17616,3500 USD5,3992 EUR6,4837 USD5,5129 EUR
08.08.20211,17646,3500 USD5,3978 EUR6,4837 USD5,5115 EUR
09.08.20211,17386,3500 USD5,4098 EUR6,4837 USD5,5237 EUR
10.08.20211,17216,3500 USD5,4176 EUR6,4837 USD5,5317 EUR
11.08.20211,17426,3500 USD5,4079 EUR6,4837 USD5,5218 EUR
12.08.20211,17326,3500 USD5,4125 EUR6,4837 USD5,5265 EUR
13.08.20211,17996,3500 USD5,3818 EUR6,4837 USD5,4951 EUR
14.08.20211,17966,3500 USD5,3832 EUR6,4837 USD5,4965 EUR
14.08.20211,17946,3500 USD5,3841 EUR6,4837 USD5,4975 EUR
16.08.20211,17796,3500 USD5,3909 EUR6,4837 USD5,5045 EUR
17.08.20211,17116,3500 USD5,4223 EUR6,4837 USD5,5364 EUR
18.08.20211,17126,3500 USD5,4218 EUR6,4837 USD5,5359 EUR
19.08.20211,16796,3500 USD5,4371 EUR6,4837 USD5,5516 EUR
20.08.20211,16996,3500 USD5,4278 EUR6,4837 USD5,5421 EUR
21.08.20211,16996,3500 USD5,4278 EUR6,4837 USD5,5421 EUR
22.08.20211,16976,3500 USD5,4287 EUR6,4837 USD5,5430 EUR
23.08.20211,17488,5000 USD7,2353 EUR9,0000 USD7,6609 EUR
24.08.20211,17578,5000 USD7,2297 EUR9,0000 USD7,6550 EUR
25.08.20211,17728,5000 USD7,2205 EUR9,0000 USD7,6453 EUR
26.08.20211,17568,5000 USD7,2304 EUR9,0000 USD7,6557 EUR
27.08.20211,17978,5000 USD7,2052 EUR9,0000 USD7,6291 EUR
28.08.20211,17968,5000 USD7,2058 EUR9,0000 USD7,6297 EUR
29.08.20211,17968,5000 USD7,2058 EUR9,0000 USD7,6297 EUR
30.08.20211,17998,5000 USD7,2040 EUR9,0000 USD7,6278 EUR
31.08.20211,18128,5000 USD7,1961 EUR9,0000 USD7,6194 EUR
01.09.20211,18438,5000 USD7,1772 EUR9,0000 USD7,5994 EUR
02.09.20211,18788,5000 USD7,1561 EUR9,0000 USD7,5770 EUR
03.09.20211,18798,5000 USD7,1555 EUR9,0000 USD7,5764 EUR
04.09.20211,18798,5000 USD7,1555 EUR9,0000 USD7,5764 EUR
05.09.20211,1888,5000 USD7,1549 EUR9,0000 USD7,5758 EUR
06.09.20211,18718,5000 USD7,1603 EUR9,0000 USD7,5815 EUR
07.09.20211,18458,5000 USD7,1760 EUR9,0000 USD7,5981 EUR
08.09.20211,18198,5000 USD7,1918 EUR9,0000 USD7,6149 EUR
09.09.20211,18278,5000 USD7,1869 EUR9,0000 USD7,6097 EUR
10.09.20211,18128,5000 USD7,1961 EUR9,0000 USD7,6194 EUR
11.09.20211,18118,5000 USD7,1967 EUR9,0000 USD7,6200 EUR
12.09.20211,18158,5000 USD7,1942 EUR9,0000 USD7,6174 EUR
13.09.20211,18128,5000 USD7,1961 EUR9,0000 USD7,6194 EUR
14.09.20211,18058,5000 USD7,2003 EUR9,0000 USD7,6239 EUR
15.09.20211,18188,5000 USD7,1924 EUR9,0000 USD7,6155 EUR
16.09.20211,17718,5000 USD7,2211 EUR9,0000 USD7,6459 EUR
17.09.20211,17738,5000 USD7,2199 EUR9,0000 USD7,6446 EUR
18.09.20211,17378,5000 USD7,2421 EUR9,0000 USD7,6681 EUR
19.09.20211,1738,5000 USD7,2464 EUR9,0000 USD7,6726 EUR
20.09.20211,1738,5000 USD7,2464 EUR9,0000 USD7,6726 EUR
21.09.20211,17278,5000 USD7,2482 EUR9,0000 USD7,6746 EUR
22.09.20211,16948,5000 USD7,2687 EUR9,0000 USD7,6963 EUR
23.09.20211,1748,5000 USD7,2402 EUR9,0000 USD7,6661 EUR
24.09.20211,17158,5000 USD7,2557 EUR9,0000 USD7,6825 EUR
25.09.20211,17258,5000 USD7,2495 EUR9,0000 USD7,6759 EUR
26.09.20211,17278,5000 USD7,2482 EUR9,0000 USD7,6746 EUR
27.09.20211,16988,5000 USD7,2662 EUR9,0000 USD7,6936 EUR
28.09.20211,16888,5000 USD7,2724 EUR9,0000 USD7,7002 EUR
29.09.20211,15998,5000 USD7,3282 EUR9,0000 USD7,7593 EUR
30.09.20211,15828,5000 USD7,3390 EUR9,0000 USD7,7707 EUR
01.10.20211,15978,5000 USD7,3295 EUR9,0000 USD7,7606 EUR
02.10.20211,15978,5000 USD7,3295 EUR9,0000 USD7,7606 EUR
03.10.20211,15968,5000 USD7,3301 EUR9,0000 USD7,7613 EUR
04.10.20211,16198,5000 USD7,3156 EUR9,0000 USD7,7459 EUR
05.10.20211,16198,5000 USD7,3156 EUR9,0000 USD7,7459 EUR
06.10.20211,15568,5000 USD7,3555 EUR9,0000 USD7,7882 EUR
07.10.20211,15578,5000 USD7,3548 EUR9,0000 USD7,7875 EUR
08.10.20211,1588,5000 USD7,3402 EUR9,0000 USD7,7720 EUR
09.10.20211,1588,5000 USD7,3402 EUR9,0000 USD7,7720 EUR
10.10.20211,15738,5000 USD7,3447 EUR9,0000 USD7,7767 EUR
11.10.20211,15558,5000 USD7,3561 EUR9,0000 USD7,7888 EUR
12.10.20211,15358,5000 USD7,3689 EUR9,0000 USD7,8023 EUR
13.10.20211,15979,5000 USD8,1918 EUR10,0000 USD8,6229 EUR
14.10.20211,15999,5000 USD8,1904 EUR10,0000 USD8,6214 EUR
15.10.20211,16029,5000 USD8,1882 EUR10,0000 USD8,6192 EUR
16.10.20211,16019,5000 USD8,1889 EUR10,0000 USD8,6199 EUR
17.10.20211,16019,5000 USD8,1889 EUR10,0000 USD8,6199 EUR
18.10.20211,16019,5000 USD8,1889 EUR10,0000 USD8,6199 EUR
19.10.20211,16349,5000 USD8,1657 EUR10,0000 USD8,5955 EUR
20.10.20211,16499,5000 USD8,1552 EUR10,0000 USD8,5844 EUR
21.10.20211,16279,5000 USD8,1706 EUR10,0000 USD8,6007 EUR
22.10.20211,16469,5000 USD8,1573 EUR10,0000 USD8,5866 EUR
23.10.20211,16459,5000 USD8,1580 EUR10,0000 USD8,5874 EUR
24.10.20211,16429,5000 USD8,1601 EUR10,0000 USD8,5896 EUR
25.10.20211,16139,5000 USD8,1805 EUR10,0000 USD8,6110 EUR
26.10.20211,15979,5000 USD8,1918 EUR10,0000 USD8,6229 EUR
27.10.20211,16029,5000 USD8,1882 EUR10,0000 USD8,6192 EUR
28.10.20211,16829,5000 USD8,1322 EUR10,0000 USD8,5602 EUR
29.11.20211,15559,5000 USD8,2215 EUR10,0000 USD8,6543 EUR
30.10.20211,15629,5000 USD8,2166 EUR10,0000 USD8,6490 EUR
31.10.20211,15619,5000 USD8,2173 EUR10,0000 USD8,6498 EUR
01.11.20211,16059,5000 USD8,1861 EUR10,0000 USD8,6170 EUR
02.11.20211,15979,5000 USD8,1918 EUR10,0000 USD8,6229 EUR
03.11.20211,16139,5000 USD8,1805 EUR10,0000 USD8,6110 EUR
04.11.20211,15569,5000 USD8,2208 EUR10,0000 USD8,6535 EUR
05.11.20211,15539,5000 USD8,2230 EUR10,0000 USD8,6558 EUR
06.11.20211,15699,5000 USD8,2116 EUR10,0000 USD8,6438 EUR
07.11.20211,15629,5000 USD8,2166 EUR10,0000 USD8,6490 EUR
08.11.20211,15889,5000 USD8,1981 EUR10,0000 USD8,6296 EUR
09.11.20211,15949,5000 USD8,1939 EUR10,0000 USD8,6252 EUR
10.11.20211,14819,5000 USD8,2745 EUR10,0000 USD8,7100 EUR
11.11.20211,14529,5000 USD8,2955 EUR10,0000 USD8,7321 EUR
12.11.20211,14459,5000 USD8,3006 EUR10,0000 USD8,7374 EUR
13.11.20211,14459,5000 USD8,3006 EUR10,0000 USD8,7374 EUR
14.11.20211,14439,5000 USD8,3020 EUR10,0000 USD8,7390 EUR
15.11.20211,13699,5000 USD8,3561 EUR10,0000 USD8,7958 EUR
16.11.20211,13239,5000 USD8,3900 EUR10,0000 USD8,8316 EUR
17.11.20211,13219,5000 USD8,3915 EUR10,0000 USD8,8331 EUR
18.11.20211,13749,5000 USD8,3524 EUR10,0000 USD8,7920 EUR
19.11.20211,1289,5000 USD8,4220 EUR10,0000 USD8,8652 EUR
20.11.20211,12829,5000 USD8,4205 EUR10,0000 USD8,8637 EUR
21.12.20211,12869,5000 USD8,4175 EUR10,0000 USD8,8605 EUR
22.11.20211,12399,5000 USD8,4527 EUR10,0000 USD8,8976 EUR
23.11.20211,1259,5000 USD8,4444 EUR10,0000 USD8,8889 EUR
24.11.20211,12029,5000 USD8,4806 EUR10,0000 USD8,9270 EUR
25.11.20211,12089,5000 USD8,4761 EUR10,0000 USD8,9222 EUR
26.11.20211,1329,5000 USD8,3922 EUR10,0000 USD8,8339 EUR
27.11.20211,1329,5000 USD8,3922 EUR10,0000 USD8,8339 EUR
28.11.20211,13049,5000 USD8,4041 EUR10,0000 USD8,8464 EUR
29.11.20211,1299,5000 USD8,4145 EUR10,0000 USD8,8574 EUR
30.11.20211,13379,5000 USD8,3796 EUR10,0000 USD8,8207 EUR
01.12.20211,13189,5000 USD8,3937 EUR10,0000 USD8,8355 EUR
02.12.20211,13039,5000 USD8,4048 EUR10,0000 USD8,8472 EUR
03.12.20211,13149,5000 USD8,3967 EUR10,0000 USD8,8386 EUR
04.12.20211,13119,5000 USD8,3989 EUR10,0000 USD8,8410 EUR
05.12.20211,13099,5000 USD8,4004 EUR10,0000 USD8,8425 EUR
06.12.20211,12859,5000 USD8,4183 EUR10,0000 USD8,8613 EUR
07.12.20211,12699,5000 USD8,4302 EUR10,0000 USD8,8739 EUR
08.12.20211,13449,5000 USD8,3745 EUR10,0000 USD8,8152 EUR
09.12.20211,12959,5000 USD8,4108 EUR10,0000 USD8,8535 EUR
10.12.20211,13189,5000 USD8,3937 EUR10,0000 USD8,8355 EUR
11.12.20211,13169,5000 USD8,3952 EUR10,0000 USD8,8370 EUR
12.12.20211,13139,5000 USD8,3974 EUR10,0000 USD8,8394 EUR
