YEM Kurse 2022 auf einen Blick

Am 02. Mai 2022 wurde eine erhebliche Veränderung in der YEM Welt umgesetzt. Aus ehemals 100 Milliarden YEM sind nach einer demokratischen Abstimmung unter allen YEM Besitzern weltweit 100 Millionen YEM gemacht worden. Allerdings sind die YEM nicht einfach vernichtet worden. Es wurde ein KOMMA eingesetzt. 
Diese Tabelle soll den Stand am 02. Mai 2022 verdeutlichen:

Vor dem 2. Mai 2022

100.000.000.000 YEM

1YEM = 10 $

Nach dem 2. Mai 2022

100.000.000,000 YEM

1 YEM = 10.000 $
10.000 $ = 1 YEM

0,001 $ = 0,0000001 YEM (sieben Stellen hinter dem Komma)
0,01 $ = 0,000001 YEM (sechs Stellen hinter dem Komma)
0,10 $ = 0,00001 YEM (fünf Stellen hinter dem Komma)
1 $ = 0,0001 YEM (vier Stellen hinter dem Komma)
10 $ = 0,001 YEM (drei Stellen hinter dem Komma)
100 $ = 0,01 YEM (zwei Stellen hinter dem Komma)
1000 $ = 0,1 YEM (eine Stelle hinter dem Komma)
10.000 $ = 1 YEM

Der Hintergrund dieser Entscheidung ist zu vestehen, wenn man sich mit anderen Kryptowährungen wie dem Bitcoin beschäftigt.
Von dem Bitcoin gibt es 21 Millionen Stück plus 8 Stellen hinter dem Komma. Damit ist es möglich auch Werte im Centbereich mit z.B 0,0000001 BTC darzustellen.
Diese Möglichkeit gabe es beim YEM bisher nicht. Somit wurde auf demokratischem Weg (jeder YEM Besitzer konnte an der Abstimmung teilnehmen) mit einer beinahe 98% Zustimmung beschlossen, die Zahl der YEM auf 100.000.000 zu reduzieren, jedoch 8 Stellen hinter dem Komma zu schaffen. Damit diese Veränderung nicht zu einem Wertverlust in USD oder anderen FIAT Währungen führt, hat man im selben Atemzug die Bewertung des YEM in USD um das tausendfache erhöht.

Ohne Zweifel ist der YEM das wertstabilste digitale Zahlungsmittel, das man unter den aktuell mehr als 3000 verschiedenen virtuellen Währungen finden kann. Aus diesem Grund findest Du unten eine Tabelle mit allen Werten seit dem 01. Januar 2022. Wir bemühen uns, die Tabelle täglich zu aktualisieren. Doch gelingt uns das nicht immer. es kann also sein, dass die letzte Zeile die Werte von vor ein paar Tagen zeigt. Der Grund dafür ist, dass die Daten manuell erfasst werden. Vielen Dank für Dein Verständnis.

DatumUSD-EUR KursMindestpreis USDMindestpreis EURHandelspreis USDHandelspreis EUR
01.01.20221,13749,5000 USD8,3524 EUR10,0000 USD8,7920 EUR
02.01.20221,13749,5000 USD8,3524 EUR10,0000 USD8,7920 EUR
03.01.20221,12979,5000 USD8,4093 EUR10,0000 USD8,8519 EUR
04.01.20221,12869,5000 USD8,4175 EUR10,0000 USD8,8605 EUR
05.01.20221,13099,5000 USD8,4004 EUR10,0000 USD8,8425 EUR
06.01.20221,12979,5000 USD8,4093 EUR10,0000 USD8,8519 EUR
07.01.20221,13629,5000 USD8,3612 EUR10,0000 USD8,8013 EUR
08.01.20221,13629,5000 USD8,3612 EUR10,0000 USD8,8013 EUR
09.01.20221,13589,5000 USD8,3641 EUR10,0000 USD8,8044 EUR
10.01.20221,13249,5000 USD8,3893 EUR10,0000 USD8,8308 EUR
11.01.20221,13779,5000 USD8,3502 EUR10,0000 USD8,7897 EUR
12.01.20221,14419,5000 USD8,3035 EUR10,0000 USD8,7405 EUR
13.01.20221,14589,5000 USD8,2912 EUR10,0000 USD8,7275 EUR
14.01.20221,14169,5000 USD8,3217 EUR10,0000 USD8,7596 EUR
15.01.20221,141169,5000 USD8,3249 EUR10,0000 USD8,7630 EUR
16.01.20221,14179,5000 USD8,3209 EUR10,0000 USD8,7589 EUR
17.01.20221,14089,5000 USD8,3275 EUR10,0000 USD8,7658 EUR
18.01.20221,13299,5000 USD8,3856 EUR10,0000 USD8,8269 EUR
19.01.20221,13449,5000 USD8,3745 EUR10,0000 USD8,8152 EUR
20.01.20221,13139,5000 USD8,3974 EUR10,0000 USD8,8394 EUR
21.01.20221,13479,5000 USD8,3723 EUR10,0000 USD8,8129 EUR
22.01.20221,13479,5000 USD8,3723 EUR10,0000 USD8,8129 EUR
23.01.20221,13449,5000 USD8,3745 EUR10,0000 USD8,8152 EUR
24.01.20221,13279,5000 USD8,3870 EUR10,0000 USD8,8285 EUR
25.01.20221,13049,5000 USD8,4041 EUR10,0000 USD8,8464 EUR
26.01.20221,12449,5000 USD8,4490 EUR10,0000 USD8,8936 EUR
27.02.20221,11459,5000 USD8,5240 EUR10,0000 USD8,9726 EUR
28.01.20221,11499,5000 USD8,5209 EUR10,0000 USD8,9694 EUR
29.01.20221,11499,5000 USD8,5209 EUR10,0000 USD8,9694 EUR
30.01.20221,11499,5000 USD8,5209 EUR10,0000 USD8,9694 EUR
31.01.20221,12339,5000 USD8,4572 EUR10,0000 USD8,9023 EUR
01.02.20221,12739,5000 USD8,4272 EUR10,0000 USD8,8708 EUR
02.02.20221,13059,5000 USD8,4034 EUR10,0000 USD8,8456 EUR
03.02.20221,14399,5000 USD8,3049 EUR10,0000 USD8,7420 EUR
04.02.20221,14499,5000 USD8,2977 EUR10,0000 USD8,7344 EUR
05.02.20221,14499,5000 USD8,2977 EUR10,0000 USD8,7344 EUR
06.02.20221,14649,5000 USD8,2868 EUR10,0000 USD8,7230 EUR
07.02.20221,14429,5000 USD8,3027 EUR10,0000 USD8,7397 EUR
08.02.20221,14199,5000 USD8,3195 EUR10,0000 USD8,7573 EUR
09.02.20221,14239,5000 USD8,3166 EUR10,0000 USD8,7543 EUR
10.02.20221,14299,5000 USD8,3122 EUR10,0000 USD8,7497 EUR
11.02.20221,13529,5000 USD8,3686 EUR10,0000 USD8,8090 EUR
12.02.20221,13529,5000 USD8,3686 EUR10,0000 USD8,8090 EUR
13.02.20221,13479,5000 USD8,3723 EUR10,0000 USD8,8129 EUR
14.02.20221,13069,5000 USD8,4026 EUR10,0000 USD8,8449 EUR
15.02.20221,13589,5000 USD8,3641 EUR10,0000 USD8,8044 EUR
16.02.20221,13789,5000 USD8,3494 EUR10,0000 USD8,7889 EUR
17.02.20221,13659,5000 USD8,3590 EUR10,0000 USD8,7989 EUR
18.02.20221,13229,5000 USD8,3907 EUR10,0000 USD8,8324 EUR
19.02.20221,13229,5000 USD8,3907 EUR10,0000 USD8,8324 EUR
20.02.20221,13239,5000 USD8,3900 EUR10,0000 USD8,8316 EUR
21.02.20221,13099,5000 USD8,4004 EUR10,0000 USD8,8425 EUR
22.02.20221,13269,5000 USD8,3878 EUR10,0000 USD8,8292 EUR
23.02.20221,13069,5000 USD8,4026 EUR10,0000 USD8,8449 EUR
24.02.20221,11999,5000 USD8,4829 EUR10,0000 USD8,9294 EUR
25.02.20221,12729,5000 USD8,4280 EUR10,0000 USD8,8715 EUR
26.02.20221,12729,5000 USD8,4280 EUR10,0000 USD8,8715 EUR
27.02.20221,11519,5000 USD8,5194 EUR10,0000 USD8,9678 EUR
28.02.20221,12219,5000 USD8,4663 EUR10,0000 USD8,9119 EUR
01.03.20221,11259,5000 USD8,5393 EUR10,0000 USD8,9888 EUR
02.03.20221,11199,5000 USD8,5439 EUR10,0000 USD8,9936 EUR
03.03.20221,10669,5000 USD8,5849 EUR10,0000 USD9,0367 EUR
04.03.20221,09349,5000 USD8,6885 EUR10,0000 USD9,1458 EUR
05.03.20221,09349,5000 USD8,6885 EUR10,0000 USD9,1458 EUR
06.03.20221,09249,5000 USD8,6964 EUR10,0000 USD9,1542 EUR
07.03.20221,08569,5000 USD8,7509 EUR10,0000 USD9,2115 EUR
08.03.20221,09029,5000 USD8,7140 EUR10,0000 USD9,1726 EUR
09.03.20221,10729,5000 USD8,5802 EUR10,0000 USD9,0318 EUR
10.03.20221,09879,5000 USD8,6466 EUR10,0000 USD9,1017 EUR
11.03.20221,099,5000 USD8,7156 EUR10,0000 USD9,1743 EUR
12.03.20221,099,5000 USD8,7156 EUR10,0000 USD9,1743 EUR
13.03.20221,09319,5000 USD8,6909 EUR10,0000 USD9,1483 EUR
14.03.20221,09419,5000 USD8,6829 EUR10,0000 USD9,1399 EUR
15.03.20221,09639,5000 USD8,6655 EUR10,0000 USD9,1216 EUR
16.03.20221,10189,5000 USD8,6223 EUR10,0000 USD9,0761 EUR
17.03.20221,10959,5000 USD8,5624 EUR10,0000 USD9,0131 EUR
18.03.20221,10729,5000 USD8,5802 EUR10,0000 USD9,0318 EUR
19.03.20221,10729,5000 USD8,5802 EUR10,0000 USD9,0318 EUR
20.03.20221,10459,5000 USD8,6012 EUR10,0000 USD9,0539 EUR
21.03.20221,10229,5000 USD8,6191 EUR10,0000 USD9,0728 EUR
22.03.20221,10329,5000 USD8,6113 EUR10,0000 USD9,0645 EUR
23.03.20221,10059,5000 USD8,6324 EUR10,0000 USD9,0868 EUR
24.03.20221,10059,5000 USD8,6324 EUR10,0000 USD9,0868 EUR
25.03.20221,09879,5000 USD8,6466 EUR10,0000 USD9,1017 EUR
26.03.20221,09879,5000 USD8,6466 EUR10,0000 USD9,1017 EUR
27.03.20221,09839,5000 USD8,6497 EUR10,0000 USD9,1050 EUR
28.03.20221,09889,5000 USD8,6458 EUR10,0000 USD9,1008 EUR
29.03.20221,10899,5000 USD8,5670 EUR10,0000 USD9,0179 EUR
30.03.20221,11619,5000 USD8,5118 EUR10,0000 USD8,9598 EUR
31.03.20221,10689,5000 USD8,5833 EUR10,0000 USD9,0351 EUR
01.04.20221,10539,5000 USD8,5950 EUR10,0000 USD9,0473 EUR
02.04.20221,10539,5000 USD8,5950 EUR10,0000 USD9,0473 EUR
03.04.20221,10429,5000 USD8,6035 EUR10,0000 USD9,0563 EUR
04.04.20221,09759,5000 USD8,6560 EUR10,0000 USD9,1116 EUR
05.04.20221,09079,5000 USD8,7100 EUR10,0000 USD9,1684 EUR
06.04.20221,099,5000 USD8,7156 EUR10,0000 USD9,1743 EUR
07.04.20221,08819,5000 USD8,7308 EUR10,0000 USD9,1903 EUR
08.04.20221,08799,5000 USD8,7324 EUR10,0000 USD9,1920 EUR
09.04.20221,08779,5000 USD8,7340 EUR10,0000 USD9,1937 EUR
10.04.20221,09069,5000 USD8,7108 EUR10,0000 USD9,1693 EUR
11.04.20221,08849,5000 USD8,7284 EUR10,0000 USD9,1878 EUR
12.04.20221,08319,5000 USD8,7711 EUR10,0000 USD9,2328 EUR
13.04.20221,08939,5000 USD8,7212 EUR10,0000 USD9,1802 EUR
14.04.20221,08319,5000 USD8,7711 EUR10,0000 USD9,2328 EUR
15.04.20221,08139,5000 USD8,7857 EUR10,0000 USD9,2481 EUR
16.04.20221,18139,5000 USD8,0420 EUR10,0000 USD8,4653 EUR
17.04.20221,08089,5000 USD8,7898 EUR10,0000 USD9,2524 EUR
19.04.20221,0799,5000 USD8,8044 EUR10,0000 USD9,2678 EUR
21.04.20221,08389,5000 USD8,7655 EUR10,0000 USD9,2268 EUR
22.04.20221,08039,5000 USD8,7939 EUR10,0000 USD9,2567 EUR
23.04.20221,07999,5000 USD8,7971 EUR10,0000 USD9,2601 EUR
24.04.20221,08099,5000 USD8,7890 EUR10,0000 USD9,2515 EUR
25.04.20221,07169,5000 USD8,8652 EUR10,0000 USD9,3318 EUR
26.04.20221,06419,5000 USD8,9277 EUR10,0000 USD9,3976 EUR
27.04.20221,05569,5000 USD8,9996 EUR10,0000 USD9,4733 EUR
28.04.20221,059,5000 USD9,0476 EUR10,0000 USD9,5238 EUR
29.04.20221,05459,5000 USD9,0090 EUR10,0000 USD9,4832 EUR
30.04.20221,05459,5000 USD9,0090 EUR10,0000 USD9,4832 EUR
01.05.20221,05489,5000 USD9,0064 EUR10,0000 USD9,4805 EUR
02.05.20221,05079,5000 USD9,0416 EUR10,0000 USD9,5175 EUR
03.05.20221,05219.500,0000 USD9.029,5599 EUR10.000,0000 USD9.504,7999 EUR
20.05.20221,05869.500,0000 USD8.974,1168 EUR10.397,0845 USD9.821,5421 EUR
21.05.20221,0559.500,0000 USD9.004,7393 EUR10.418,5176 USD9.875,3721 EUR
23.05.20221,059710.000,0000 USD9.436,6330 EUR10.520,3667 USD9.927,6840 EUR
25.05.20221,070410.000,0000 USD9.342,3019 EUR10.531,3093 USD9.838,6671 EUR
26.05.20221,069110.000,0000 USD9.353,6620 EUR10.801,8324 USD10.103,6689 EUR
27.05.20221,075510.000,0000 USD9.298,0009 EUR10.812,2728 USD10.053,2523 EUR
30.05.20221,075610.500,0000 USD9.761,9933 EUR10.640,6717 USD9.892,7777 EUR
10.06.20221,063510.000,0000 USD9.402,9149 EUR11.134,6440 USD10.469,8110 EUR
15.06.20221,041610.000,0000 USD9.600,6144 EUR11.602,6780 USD11.139,2838 EUR
17.06.20221,049210.000,0000 USD9.531,0713 EUR11.794,0600 USD11.241,0027 EUR
19.06.20221,049511.000,0000 USD10.481,1815 EUR12.051,6217 USD11.483,2031 EUR
23.06.20221,053312.000,0000 USD11.392,7656 EUR12.626,2555 USD11.987,3308 EUR
25.06.20221,055512.000,0000 USD11.369,0194 EUR12.911,2080 USD12.232,3145 EUR
26.06.20221,055512.000,0000 USD11.369,0194 EUR12.967,3897 USD12.285,5421 EUR
29.06.20221,043612.000,0000 USD11.498,6585 EUR13.471,0549 USD12.908,2550 EUR
30.06.20221,047913.000,0000 USD12.405,7639 EUR13.698,0134 USD13.071,8708 EUR
01.07.20221,04113.000,0000 USD12.487,9923 EUR13.922,9885 USD13.374,6287 EUR
03.07.20221,04313.000,0000 USD12.464,0460 EUR14.135,5357 USD13.552,7667 EUR
05.07.20221,038213.000,0000 USD12.521,6721 EUR14.389,3429 USD13.859,8949 EUR
06.07.20221,018913.500,0000 USD13.249,5829 EUR14.677,4298 USD14.405,1720 EUR
07.07.20221,016213.500,0000 USD13.284,7865 EUR14.866,0592 USD14.629,0683 EUR
08.07.20221,017713.500,0000 USD13.265,2059 EUR15.064,9204 USD14.802,9089 EUR
09.07.20221,018813.500,0000 USD13.250,8834 EUR15.130,2514 USD14.851,0516 EUR
11.07.20221,004113.500,0000 USD13.444,8760 EUR15.561,9758 USD15.498,4322 EUR
12.07.20221,006313.500,0000 USD13.415,4825 EUR15.686,8531 USD15.588,6446 EUR
13.07.20221,006113.500,0000 USD13.418,1493 EUR15.933,8333 USD15.837,2262 EUR
19.07.20221,015914.000,0000 USD13.780,8839 EUR15.999,9796 USD15.749,5616 EUR
20.07.20221,018114.000,0000 USD13.751,1050 EUR16.258,1299 USD15.969,0894 EUR
22.07.20221,015514.000,0000 USD13.786,3122 EUR16.538,0841 USD16.285,6564 EUR
23.07.20221,021315.000,0000 USD14.687,1634 EUR16.785,4852 USD16.435,4109 EUR
26.07.20221,011915.000,0000 USD14.823,5992 EUR17.308,6247 USD17.105,0743 EUR
29.07.20221,020415.000,0000 USD14.700,1176 EUR17.539,7597 USD17.189,1020 EUR
30.06.20221,022715.000,0000 USD14.667,0578 EUR18.003,5658 USD17.603,9560 EUR
31.07.20221,022716.000,0000 USD15.644,8616 EUR18.114,1519 USD17.712,0875 EUR
03.08.20221,013716.000,0000 USD15.783,7625 EUR18.575,6439 USD18.324,5969 EUR
07.08.20221,018216.000,0000 USD15.714,0051 EUR18.787,2574 USD18.451,4412 EUR
08.08.20221,019816.000,0000 USD15.689,3509 EUR18.928,0877 USD18.560,5881 EUR
09.08.20221,019417.000,0000 USD16.676,4764 EUR19.018,0125 USD18.656,0845 EUR
10.08.20221,032517.000,0000 USD16.464,8910 EUR19.235,9771 USD18.630,4863 EUR
13.08.20221,026417.000,0000 USD16.562,7436 EUR19.586,0598 USD19.082,2874 EUR
20.08.20221,00417.000,0000 USD16.932,2709 EUR19.978,8397 USD19.899,2427 EUR
21.08.20221,003918.000,0000 USD17.930,0727 EUR20.184,1074 USD20.105,6952 EUR
24.08.20220,994118.000,0000 USD18.106,8303 EUR20.698,8424 USD20.821,6904 EUR
30.08.20221,000118.000,0000 USD17.998,2002 EUR21.174,3175 USD21.172,2003 EUR
31.08.20221,005218.000,0000 USD17.906,8842 EUR21.372,9596 USD21.262,3951 EUR
01.09.20220,993220.000,0000 USD20.136,9311 EUR21.699,7033 USD21.848,2715 EUR
02.10.20220,980220.000,0000 USD20.403,9992 EUR23.251,1820 USD23.720,8549 EUR
16.10.20220,972122.000,0000 USD22.631,4165 EUR23.394,3026 USD24.065,7367 EUR
27.12.20221,064723.000,0000 USD21.602,3293 EUR25.700,3100 USD24.138,5461 EUR

Die Prognose für den YEM ? Nach oben....

Folglich macht es doch Sinn, den  YEM günstig zu kaufen Das kannst Du über diese Website. Mehr Informationen zum Kauf von YEM erhältst Du hier .  Deine elektronische Brieftasche (Wallet), in der Safezone auch PERNUM Multiwallet genannt, muss aktiviert sein. Dafür meldest Du Dich hier an und erstellst Deinen  SafeZone Pass.

Die Mitgliedschaft im Unicorn Network (UN) und in der SafeZone (SZ) ist kostenlos und wird es auch immer bleiben.

YEM Coin

YEM zum günstigen Mindestpreis kaufen

Sichere und schnelle Zahlungsabwicklung in EUR und USD.

Kaufabwicklung mit BTC BCH, ETH, LTC, DAI, USD Coin 

YEM Coin

Du willst mehr über den YEM erfahren?

Melde Dich für unseren Newsletter an.