YEM Kurse 2022 auf einen Blick
Am 02. Mai 2022 wurde eine erhebliche Veränderung in der YEM Welt umgesetzt. Aus ehemals 100 Milliarden YEM sind nach einer demokratischen Abstimmung unter allen YEM Besitzern weltweit 100 Millionen YEM gemacht worden. Allerdings sind die YEM nicht einfach vernichtet worden. Es wurde ein KOMMA eingesetzt.
Diese Tabelle soll den Stand am 02. Mai 2022 verdeutlichen:
Vor dem 2. Mai 2022
100.000.000.000 YEM
1YEM = 10 $
Nach dem 2. Mai 2022
100.000.000,000 YEM
1 YEM = 10.000 $
10.000 $ = 1 YEM
–
0,001 $ = 0,0000001 YEM (sieben Stellen hinter dem Komma)
0,01 $ = 0,000001 YEM (sechs Stellen hinter dem Komma)
0,10 $ = 0,00001 YEM (fünf Stellen hinter dem Komma)
1 $ = 0,0001 YEM (vier Stellen hinter dem Komma)
10 $ = 0,001 YEM (drei Stellen hinter dem Komma)
100 $ = 0,01 YEM (zwei Stellen hinter dem Komma)
1000 $ = 0,1 YEM (eine Stelle hinter dem Komma)
10.000 $ = 1 YEM
Der Hintergrund dieser Entscheidung ist zu vestehen, wenn man sich mit anderen Kryptowährungen wie dem Bitcoin beschäftigt.
Von dem Bitcoin gibt es 21 Millionen Stück plus 8 Stellen hinter dem Komma. Damit ist es möglich auch Werte im Centbereich mit z.B 0,0000001 BTC darzustellen.
Diese Möglichkeit gabe es beim YEM bisher nicht. Somit wurde auf demokratischem Weg (jeder YEM Besitzer konnte an der Abstimmung teilnehmen) mit einer beinahe 98% Zustimmung beschlossen, die Zahl der YEM auf 100.000.000 zu reduzieren, jedoch 8 Stellen hinter dem Komma zu schaffen. Damit diese Veränderung nicht zu einem Wertverlust in USD oder anderen FIAT Währungen führt, hat man im selben Atemzug die Bewertung des YEM in USD um das tausendfache erhöht.
Ohne Zweifel ist der YEM das wertstabilste digitale Zahlungsmittel, das man unter den aktuell mehr als 3000 verschiedenen virtuellen Währungen finden kann. Aus diesem Grund findest Du unten eine Tabelle mit allen Werten seit dem 01. Januar 2022. Wir bemühen uns, die Tabelle täglich zu aktualisieren. Doch gelingt uns das nicht immer. es kann also sein, dass die letzte Zeile die Werte von vor ein paar Tagen zeigt. Der Grund dafür ist, dass die Daten manuell erfasst werden. Vielen Dank für Dein Verständnis.
Datum | USD-EUR Kurs | Mindestpreis USD | Mindestpreis EUR | Handelspreis USD | Handelspreis EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 1,1374 | 9,5000 USD | 8,3524 EUR | 10,0000 USD | 8,7920 EUR | |
02.01.2022 | 1,1374 | 9,5000 USD | 8,3524 EUR | 10,0000 USD | 8,7920 EUR | |
03.01.2022 | 1,1297 | 9,5000 USD | 8,4093 EUR | 10,0000 USD | 8,8519 EUR | |
04.01.2022 | 1,1286 | 9,5000 USD | 8,4175 EUR | 10,0000 USD | 8,8605 EUR | |
05.01.2022 | 1,1309 | 9,5000 USD | 8,4004 EUR | 10,0000 USD | 8,8425 EUR | |
06.01.2022 | 1,1297 | 9,5000 USD | 8,4093 EUR | 10,0000 USD | 8,8519 EUR | |
07.01.2022 | 1,1362 | 9,5000 USD | 8,3612 EUR | 10,0000 USD | 8,8013 EUR | |
08.01.2022 | 1,1362 | 9,5000 USD | 8,3612 EUR | 10,0000 USD | 8,8013 EUR | |
09.01.2022 | 1,1358 | 9,5000 USD | 8,3641 EUR | 10,0000 USD | 8,8044 EUR | |
10.01.2022 | 1,1324 | 9,5000 USD | 8,3893 EUR | 10,0000 USD | 8,8308 EUR | |
11.01.2022 | 1,1377 | 9,5000 USD | 8,3502 EUR | 10,0000 USD | 8,7897 EUR | |
12.01.2022 | 1,1441 | 9,5000 USD | 8,3035 EUR | 10,0000 USD | 8,7405 EUR | |
13.01.2022 | 1,1458 | 9,5000 USD | 8,2912 EUR | 10,0000 USD | 8,7275 EUR | |
14.01.2022 | 1,1416 | 9,5000 USD | 8,3217 EUR | 10,0000 USD | 8,7596 EUR | |
15.01.2022 | 1,14116 | 9,5000 USD | 8,3249 EUR | 10,0000 USD | 8,7630 EUR | |
16.01.2022 | 1,1417 | 9,5000 USD | 8,3209 EUR | 10,0000 USD | 8,7589 EUR | |
17.01.2022 | 1,1408 | 9,5000 USD | 8,3275 EUR | 10,0000 USD | 8,7658 EUR | |
18.01.2022 | 1,1329 | 9,5000 USD | 8,3856 EUR | 10,0000 USD | 8,8269 EUR | |
19.01.2022 | 1,1344 | 9,5000 USD | 8,3745 EUR | 10,0000 USD | 8,8152 EUR | |
20.01.2022 | 1,1313 | 9,5000 USD | 8,3974 EUR | 10,0000 USD | 8,8394 EUR | |
21.01.2022 | 1,1347 | 9,5000 USD | 8,3723 EUR | 10,0000 USD | 8,8129 EUR | |
22.01.2022 | 1,1347 | 9,5000 USD | 8,3723 EUR | 10,0000 USD | 8,8129 EUR | |
23.01.2022 | 1,1344 | 9,5000 USD | 8,3745 EUR | 10,0000 USD | 8,8152 EUR | |
24.01.2022 | 1,1327 | 9,5000 USD | 8,3870 EUR | 10,0000 USD | 8,8285 EUR | |
25.01.2022 | 1,1304 | 9,5000 USD | 8,4041 EUR | 10,0000 USD | 8,8464 EUR | |
26.01.2022 | 1,1244 | 9,5000 USD | 8,4490 EUR | 10,0000 USD | 8,8936 EUR | |
27.02.2022 | 1,1145 | 9,5000 USD | 8,5240 EUR | 10,0000 USD | 8,9726 EUR | |
28.01.2022 | 1,1149 | 9,5000 USD | 8,5209 EUR | 10,0000 USD | 8,9694 EUR | |
29.01.2022 | 1,1149 | 9,5000 USD | 8,5209 EUR | 10,0000 USD | 8,9694 EUR | |
30.01.2022 | 1,1149 | 9,5000 USD | 8,5209 EUR | 10,0000 USD | 8,9694 EUR | |
31.01.2022 | 1,1233 | 9,5000 USD | 8,4572 EUR | 10,0000 USD | 8,9023 EUR | |
01.02.2022 | 1,1273 | 9,5000 USD | 8,4272 EUR | 10,0000 USD | 8,8708 EUR | |
02.02.2022 | 1,1305 | 9,5000 USD | 8,4034 EUR | 10,0000 USD | 8,8456 EUR | |
03.02.2022 | 1,1439 | 9,5000 USD | 8,3049 EUR | 10,0000 USD | 8,7420 EUR | |
04.02.2022 | 1,1449 | 9,5000 USD | 8,2977 EUR | 10,0000 USD | 8,7344 EUR | |
05.02.2022 | 1,1449 | 9,5000 USD | 8,2977 EUR | 10,0000 USD | 8,7344 EUR | |
06.02.2022 | 1,1464 | 9,5000 USD | 8,2868 EUR | 10,0000 USD | 8,7230 EUR | |
07.02.2022 | 1,1442 | 9,5000 USD | 8,3027 EUR | 10,0000 USD | 8,7397 EUR | |
08.02.2022 | 1,1419 | 9,5000 USD | 8,3195 EUR | 10,0000 USD | 8,7573 EUR | |
09.02.2022 | 1,1423 | 9,5000 USD | 8,3166 EUR | 10,0000 USD | 8,7543 EUR | |
10.02.2022 | 1,1429 | 9,5000 USD | 8,3122 EUR | 10,0000 USD | 8,7497 EUR | |
11.02.2022 | 1,1352 | 9,5000 USD | 8,3686 EUR | 10,0000 USD | 8,8090 EUR | |
12.02.2022 | 1,1352 | 9,5000 USD | 8,3686 EUR | 10,0000 USD | 8,8090 EUR | |
13.02.2022 | 1,1347 | 9,5000 USD | 8,3723 EUR | 10,0000 USD | 8,8129 EUR | |
14.02.2022 | 1,1306 | 9,5000 USD | 8,4026 EUR | 10,0000 USD | 8,8449 EUR | |
15.02.2022 | 1,1358 | 9,5000 USD | 8,3641 EUR | 10,0000 USD | 8,8044 EUR | |
16.02.2022 | 1,1378 | 9,5000 USD | 8,3494 EUR | 10,0000 USD | 8,7889 EUR | |
17.02.2022 | 1,1365 | 9,5000 USD | 8,3590 EUR | 10,0000 USD | 8,7989 EUR | |
18.02.2022 | 1,1322 | 9,5000 USD | 8,3907 EUR | 10,0000 USD | 8,8324 EUR | |
19.02.2022 | 1,1322 | 9,5000 USD | 8,3907 EUR | 10,0000 USD | 8,8324 EUR | |
20.02.2022 | 1,1323 | 9,5000 USD | 8,3900 EUR | 10,0000 USD | 8,8316 EUR | |
21.02.2022 | 1,1309 | 9,5000 USD | 8,4004 EUR | 10,0000 USD | 8,8425 EUR | |
22.02.2022 | 1,1326 | 9,5000 USD | 8,3878 EUR | 10,0000 USD | 8,8292 EUR | |
23.02.2022 | 1,1306 | 9,5000 USD | 8,4026 EUR | 10,0000 USD | 8,8449 EUR | |
24.02.2022 | 1,1199 | 9,5000 USD | 8,4829 EUR | 10,0000 USD | 8,9294 EUR | |
25.02.2022 | 1,1272 | 9,5000 USD | 8,4280 EUR | 10,0000 USD | 8,8715 EUR | |
26.02.2022 | 1,1272 | 9,5000 USD | 8,4280 EUR | 10,0000 USD | 8,8715 EUR | |
27.02.2022 | 1,1151 | 9,5000 USD | 8,5194 EUR | 10,0000 USD | 8,9678 EUR | |
28.02.2022 | 1,1221 | 9,5000 USD | 8,4663 EUR | 10,0000 USD | 8,9119 EUR | |
01.03.2022 | 1,1125 | 9,5000 USD | 8,5393 EUR | 10,0000 USD | 8,9888 EUR | |
02.03.2022 | 1,1119 | 9,5000 USD | 8,5439 EUR | 10,0000 USD | 8,9936 EUR | |
03.03.2022 | 1,1066 | 9,5000 USD | 8,5849 EUR | 10,0000 USD | 9,0367 EUR | |
04.03.2022 | 1,0934 | 9,5000 USD | 8,6885 EUR | 10,0000 USD | 9,1458 EUR | |
05.03.2022 | 1,0934 | 9,5000 USD | 8,6885 EUR | 10,0000 USD | 9,1458 EUR | |
06.03.2022 | 1,0924 | 9,5000 USD | 8,6964 EUR | 10,0000 USD | 9,1542 EUR | |
07.03.2022 | 1,0856 | 9,5000 USD | 8,7509 EUR | 10,0000 USD | 9,2115 EUR | |
08.03.2022 | 1,0902 | 9,5000 USD | 8,7140 EUR | 10,0000 USD | 9,1726 EUR | |
09.03.2022 | 1,1072 | 9,5000 USD | 8,5802 EUR | 10,0000 USD | 9,0318 EUR | |
10.03.2022 | 1,0987 | 9,5000 USD | 8,6466 EUR | 10,0000 USD | 9,1017 EUR | |
11.03.2022 | 1,09 | 9,5000 USD | 8,7156 EUR | 10,0000 USD | 9,1743 EUR | |
12.03.2022 | 1,09 | 9,5000 USD | 8,7156 EUR | 10,0000 USD | 9,1743 EUR | |
13.03.2022 | 1,0931 | 9,5000 USD | 8,6909 EUR | 10,0000 USD | 9,1483 EUR | |
14.03.2022 | 1,0941 | 9,5000 USD | 8,6829 EUR | 10,0000 USD | 9,1399 EUR | |
15.03.2022 | 1,0963 | 9,5000 USD | 8,6655 EUR | 10,0000 USD | 9,1216 EUR | |
16.03.2022 | 1,1018 | 9,5000 USD | 8,6223 EUR | 10,0000 USD | 9,0761 EUR | |
17.03.2022 | 1,1095 | 9,5000 USD | 8,5624 EUR | 10,0000 USD | 9,0131 EUR | |
18.03.2022 | 1,1072 | 9,5000 USD | 8,5802 EUR | 10,0000 USD | 9,0318 EUR | |
19.03.2022 | 1,1072 | 9,5000 USD | 8,5802 EUR | 10,0000 USD | 9,0318 EUR | |
20.03.2022 | 1,1045 | 9,5000 USD | 8,6012 EUR | 10,0000 USD | 9,0539 EUR | |
21.03.2022 | 1,1022 | 9,5000 USD | 8,6191 EUR | 10,0000 USD | 9,0728 EUR | |
22.03.2022 | 1,1032 | 9,5000 USD | 8,6113 EUR | 10,0000 USD | 9,0645 EUR | |
23.03.2022 | 1,1005 | 9,5000 USD | 8,6324 EUR | 10,0000 USD | 9,0868 EUR | |
24.03.2022 | 1,1005 | 9,5000 USD | 8,6324 EUR | 10,0000 USD | 9,0868 EUR | |
25.03.2022 | 1,0987 | 9,5000 USD | 8,6466 EUR | 10,0000 USD | 9,1017 EUR | |
26.03.2022 | 1,0987 | 9,5000 USD | 8,6466 EUR | 10,0000 USD | 9,1017 EUR | |
27.03.2022 | 1,0983 | 9,5000 USD | 8,6497 EUR | 10,0000 USD | 9,1050 EUR | |
28.03.2022 | 1,0988 | 9,5000 USD | 8,6458 EUR | 10,0000 USD | 9,1008 EUR | |
29.03.2022 | 1,1089 | 9,5000 USD | 8,5670 EUR | 10,0000 USD | 9,0179 EUR | |
30.03.2022 | 1,1161 | 9,5000 USD | 8,5118 EUR | 10,0000 USD | 8,9598 EUR | |
31.03.2022 | 1,1068 | 9,5000 USD | 8,5833 EUR | 10,0000 USD | 9,0351 EUR | |
01.04.2022 | 1,1053 | 9,5000 USD | 8,5950 EUR | 10,0000 USD | 9,0473 EUR | |
02.04.2022 | 1,1053 | 9,5000 USD | 8,5950 EUR | 10,0000 USD | 9,0473 EUR | |
03.04.2022 | 1,1042 | 9,5000 USD | 8,6035 EUR | 10,0000 USD | 9,0563 EUR | |
04.04.2022 | 1,0975 | 9,5000 USD | 8,6560 EUR | 10,0000 USD | 9,1116 EUR | |
05.04.2022 | 1,0907 | 9,5000 USD | 8,7100 EUR | 10,0000 USD | 9,1684 EUR | |
06.04.2022 | 1,09 | 9,5000 USD | 8,7156 EUR | 10,0000 USD | 9,1743 EUR | |
07.04.2022 | 1,0881 | 9,5000 USD | 8,7308 EUR | 10,0000 USD | 9,1903 EUR | |
08.04.2022 | 1,0879 | 9,5000 USD | 8,7324 EUR | 10,0000 USD | 9,1920 EUR | |
09.04.2022 | 1,0877 | 9,5000 USD | 8,7340 EUR | 10,0000 USD | 9,1937 EUR | |
10.04.2022 | 1,0906 | 9,5000 USD | 8,7108 EUR | 10,0000 USD | 9,1693 EUR | |
11.04.2022 | 1,0884 | 9,5000 USD | 8,7284 EUR | 10,0000 USD | 9,1878 EUR | |
12.04.2022 | 1,0831 | 9,5000 USD | 8,7711 EUR | 10,0000 USD | 9,2328 EUR | |
13.04.2022 | 1,0893 | 9,5000 USD | 8,7212 EUR | 10,0000 USD | 9,1802 EUR | |
14.04.2022 | 1,0831 | 9,5000 USD | 8,7711 EUR | 10,0000 USD | 9,2328 EUR | |
15.04.2022 | 1,0813 | 9,5000 USD | 8,7857 EUR | 10,0000 USD | 9,2481 EUR | |
16.04.2022 | 1,1813 | 9,5000 USD | 8,0420 EUR | 10,0000 USD | 8,4653 EUR | |
17.04.2022 | 1,0808 | 9,5000 USD | 8,7898 EUR | 10,0000 USD | 9,2524 EUR | |
19.04.2022 | 1,079 | 9,5000 USD | 8,8044 EUR | 10,0000 USD | 9,2678 EUR | |
21.04.2022 | 1,0838 | 9,5000 USD | 8,7655 EUR | 10,0000 USD | 9,2268 EUR | |
22.04.2022 | 1,0803 | 9,5000 USD | 8,7939 EUR | 10,0000 USD | 9,2567 EUR | |
23.04.2022 | 1,0799 | 9,5000 USD | 8,7971 EUR | 10,0000 USD | 9,2601 EUR | |
24.04.2022 | 1,0809 | 9,5000 USD | 8,7890 EUR | 10,0000 USD | 9,2515 EUR | |
25.04.2022 | 1,0716 | 9,5000 USD | 8,8652 EUR | 10,0000 USD | 9,3318 EUR | |
26.04.2022 | 1,0641 | 9,5000 USD | 8,9277 EUR | 10,0000 USD | 9,3976 EUR | |
27.04.2022 | 1,0556 | 9,5000 USD | 8,9996 EUR | 10,0000 USD | 9,4733 EUR | |
28.04.2022 | 1,05 | 9,5000 USD | 9,0476 EUR | 10,0000 USD | 9,5238 EUR | |
29.04.2022 | 1,0545 | 9,5000 USD | 9,0090 EUR | 10,0000 USD | 9,4832 EUR | |
30.04.2022 | 1,0545 | 9,5000 USD | 9,0090 EUR | 10,0000 USD | 9,4832 EUR | |
01.05.2022 | 1,0548 | 9,5000 USD | 9,0064 EUR | 10,0000 USD | 9,4805 EUR | |
02.05.2022 | 1,0507 | 9,5000 USD | 9,0416 EUR | 10,0000 USD | 9,5175 EUR | |
03.05.2022 | 1,0521 | 9.500,0000 USD | 9.029,5599 EUR | 10.000,0000 USD | 9.504,7999 EUR | |
20.05.2022 | 1,0586 | 9.500,0000 USD | 8.974,1168 EUR | 10.397,0845 USD | 9.821,5421 EUR | |
21.05.2022 | 1,055 | 9.500,0000 USD | 9.004,7393 EUR | 10.418,5176 USD | 9.875,3721 EUR | |
23.05.2022 | 1,0597 | 10.000,0000 USD | 9.436,6330 EUR | 10.520,3667 USD | 9.927,6840 EUR | |
25.05.2022 | 1,0704 | 10.000,0000 USD | 9.342,3019 EUR | 10.531,3093 USD | 9.838,6671 EUR | |
26.05.2022 | 1,0691 | 10.000,0000 USD | 9.353,6620 EUR | 10.801,8324 USD | 10.103,6689 EUR | |
27.05.2022 | 1,0755 | 10.000,0000 USD | 9.298,0009 EUR | 10.812,2728 USD | 10.053,2523 EUR | |
30.05.2022 | 1,0756 | 10.500,0000 USD | 9.761,9933 EUR | 10.640,6717 USD | 9.892,7777 EUR | |
10.06.2022 | 1,0635 | 10.000,0000 USD | 9.402,9149 EUR | 11.134,6440 USD | 10.469,8110 EUR | |
15.06.2022 | 1,0416 | 10.000,0000 USD | 9.600,6144 EUR | 11.602,6780 USD | 11.139,2838 EUR | |
17.06.2022 | 1,0492 | 10.000,0000 USD | 9.531,0713 EUR | 11.794,0600 USD | 11.241,0027 EUR | |
19.06.2022 | 1,0495 | 11.000,0000 USD | 10.481,1815 EUR | 12.051,6217 USD | 11.483,2031 EUR | |
23.06.2022 | 1,0533 | 12.000,0000 USD | 11.392,7656 EUR | 12.626,2555 USD | 11.987,3308 EUR | |
25.06.2022 | 1,0555 | 12.000,0000 USD | 11.369,0194 EUR | 12.911,2080 USD | 12.232,3145 EUR | |
26.06.2022 | 1,0555 | 12.000,0000 USD | 11.369,0194 EUR | 12.967,3897 USD | 12.285,5421 EUR | |
29.06.2022 | 1,0436 | 12.000,0000 USD | 11.498,6585 EUR | 13.471,0549 USD | 12.908,2550 EUR | |
30.06.2022 | 1,0479 | 13.000,0000 USD | 12.405,7639 EUR | 13.698,0134 USD | 13.071,8708 EUR | |
01.07.2022 | 1,041 | 13.000,0000 USD | 12.487,9923 EUR | 13.922,9885 USD | 13.374,6287 EUR | |
03.07.2022 | 1,043 | 13.000,0000 USD | 12.464,0460 EUR | 14.135,5357 USD | 13.552,7667 EUR | |
05.07.2022 | 1,0382 | 13.000,0000 USD | 12.521,6721 EUR | 14.389,3429 USD | 13.859,8949 EUR | |
06.07.2022 | 1,0189 | 13.500,0000 USD | 13.249,5829 EUR | 14.677,4298 USD | 14.405,1720 EUR | |
07.07.2022 | 1,0162 | 13.500,0000 USD | 13.284,7865 EUR | 14.866,0592 USD | 14.629,0683 EUR | |
08.07.2022 | 1,0177 | 13.500,0000 USD | 13.265,2059 EUR | 15.064,9204 USD | 14.802,9089 EUR | |
09.07.2022 | 1,0188 | 13.500,0000 USD | 13.250,8834 EUR | 15.130,2514 USD | 14.851,0516 EUR | |
11.07.2022 | 1,0041 | 13.500,0000 USD | 13.444,8760 EUR | 15.561,9758 USD | 15.498,4322 EUR | |
12.07.2022 | 1,0063 | 13.500,0000 USD | 13.415,4825 EUR | 15.686,8531 USD | 15.588,6446 EUR | |
13.07.2022 | 1,0061 | 13.500,0000 USD | 13.418,1493 EUR | 15.933,8333 USD | 15.837,2262 EUR | |
19.07.2022 | 1,0159 | 14.000,0000 USD | 13.780,8839 EUR | 15.999,9796 USD | 15.749,5616 EUR | |
20.07.2022 | 1,0181 | 14.000,0000 USD | 13.751,1050 EUR | 16.258,1299 USD | 15.969,0894 EUR | |
22.07.2022 | 1,0155 | 14.000,0000 USD | 13.786,3122 EUR | 16.538,0841 USD | 16.285,6564 EUR | |
23.07.2022 | 1,0213 | 15.000,0000 USD | 14.687,1634 EUR | 16.785,4852 USD | 16.435,4109 EUR | |
26.07.2022 | 1,0119 | 15.000,0000 USD | 14.823,5992 EUR | 17.308,6247 USD | 17.105,0743 EUR | |
29.07.2022 | 1,0204 | 15.000,0000 USD | 14.700,1176 EUR | 17.539,7597 USD | 17.189,1020 EUR | |
30.06.2022 | 1,0227 | 15.000,0000 USD | 14.667,0578 EUR | 18.003,5658 USD | 17.603,9560 EUR | |
31.07.2022 | 1,0227 | 16.000,0000 USD | 15.644,8616 EUR | 18.114,1519 USD | 17.712,0875 EUR | |
03.08.2022 | 1,0137 | 16.000,0000 USD | 15.783,7625 EUR | 18.575,6439 USD | 18.324,5969 EUR | |
07.08.2022 | 1,0182 | 16.000,0000 USD | 15.714,0051 EUR | 18.787,2574 USD | 18.451,4412 EUR | |
08.08.2022 | 1,0198 | 16.000,0000 USD | 15.689,3509 EUR | 18.928,0877 USD | 18.560,5881 EUR | |
09.08.2022 | 1,0194 | 17.000,0000 USD | 16.676,4764 EUR | 19.018,0125 USD | 18.656,0845 EUR | |
10.08.2022 | 1,0325 | 17.000,0000 USD | 16.464,8910 EUR | 19.235,9771 USD | 18.630,4863 EUR | |
13.08.2022 | 1,0264 | 17.000,0000 USD | 16.562,7436 EUR | 19.586,0598 USD | 19.082,2874 EUR | |
20.08.2022 | 1,004 | 17.000,0000 USD | 16.932,2709 EUR | 19.978,8397 USD | 19.899,2427 EUR | |
21.08.2022 | 1,0039 | 18.000,0000 USD | 17.930,0727 EUR | 20.184,1074 USD | 20.105,6952 EUR | |
24.08.2022 | 0,9941 | 18.000,0000 USD | 18.106,8303 EUR | 20.698,8424 USD | 20.821,6904 EUR | |
30.08.2022 | 1,0001 | 18.000,0000 USD | 17.998,2002 EUR | 21.174,3175 USD | 21.172,2003 EUR | |
31.08.2022 | 1,0052 | 18.000,0000 USD | 17.906,8842 EUR | 21.372,9596 USD | 21.262,3951 EUR | |
01.09.2022 | 0,9932 | 20.000,0000 USD | 20.136,9311 EUR | 21.699,7033 USD | 21.848,2715 EUR | |
02.10.2022 | 0,9802 | 20.000,0000 USD | 20.403,9992 EUR | 23.251,1820 USD | 23.720,8549 EUR | |
16.10.2022 | 0,9721 | 22.000,0000 USD | 22.631,4165 EUR | 23.394,3026 USD | 24.065,7367 EUR | |
27.12.2022 | 1,0647 | 23.000,0000 USD | 21.602,3293 EUR | 25.700,3100 USD | 24.138,5461 EUR |
Die Prognose für den YEM ? Nach oben....
Folglich macht es doch Sinn, den YEM günstig zu kaufen Das kannst Du über diese Website. Mehr Informationen zum Kauf von YEM erhältst Du hier . Deine elektronische Brieftasche (Wallet), in der Safezone auch PERNUM Multiwallet genannt, muss aktiviert sein. Dafür meldest Du Dich hier an und erstellst Deinen SafeZone Pass.
Die Mitgliedschaft im Unicorn Network (UN) und in der SafeZone (SZ) ist kostenlos und wird es auch immer bleiben.
YEM zum günstigen Mindestpreis kaufen
Sichere und schnelle Zahlungsabwicklung in EUR und USD.
Kaufabwicklung mit BTC BCH, ETH, LTC, DAI, USD Coin